T A B E L E

TABELE ROZMIARÓW DZIEWCZĘCYCH

Wzrost cm 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Obw.ktki cm 60 62 64 66 68 72 76 80 84 88 92
Obw.talii cm 56 57 58 59 61 63 65 67 69 71 73
Obw. bioder cm 65 67 69 72 74 78 82 86 90 94 98
Długość pleców cm 27 29 30 31 32 34 36 38 40 42 43
Długość rękawa cm 41 43 46 48 51 53 55 57 59 61 63
Obwód szyi cm 29 30 30 31 31 32 33 34 35 36 37

Oferta dla szkół    Konfekcja drobna

TABELA ROZMIARÓW CHŁOPIĘCYCH

Wzrost cm 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Obw. klatki cm 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90
Obw. talii cm 56 57 60 62 65 67 70 72 75 77 79
Obw. bioder cm 65 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94
Długość pleców cm 27 29 30 31 33 35 37 39 41 43 45
Długość rękawa cm 41 43 46 48 51 53 55 57 59 61 63
Obwód szyi cm 29 30 30 31 31 32 33 34 35 36 37

Oferta dla szkół    Konfekcja drobna
e-mail: ineva@ineva.waw.pl
tel. +48 691 707 327  tel/fax +48 022-675-80-16